「現在時刻」とはお使いのPCに設定されている「現在時刻」です。
MCT-Labサーバに設定されている時間とお使いのPCのそれとの間に時差がある場合は、
自動新データ受信時に「HRO画像データが表示できません」というエラーが表示されることがありますが、
その場合は、1,2分待ってから自動新データ受信チェックボックスにチェックを入れなおすか、
「1つ前の画像」ボタンをクリックしてください。
| Observer | Marimo Ohhigashi (JN3UMW) : hogemonia_mk2 |
| Receiving Location | Kobe Japan (E 135°09'27.3" N 34°42'36.2") |
| Receiver | YAESU FT-817 (53.750MHz USB) |
| Receiving antenna | 2ele HB9CV Antenna (AZ:45deg. EL:45deg.) |




| 項目 | 設定値・情報 |
|---|---|
| Service Name | HRO Real-time Broadcasting Service "HRO-RBS" |
| Copyright | Copyright (C) 2004-2007 by Marimo Ohhigashi (JN3UMW) : hogemonia_mk2 |
| Creator | Marimo Ohhigashi (JN3UMW) : hogemonia_mk2 |
| Audio Codec | Windows Media Audio 9 , 48 kbps, 44 kHz, mono 1-pass CBR |
| Max Client Connections | 50 connections |
| Regulation | 長期間観測に利用する際は要連絡 無断転載・無断改変・無断録音・無断直リンク禁止(サーバに負荷がかかるため) (転載等を希望される方は事前連絡をお願いします。) |
| Observation Info | Observer : Marimo Ohhigashi (JN3UMW) : hogemonia_mk2 Receiving Location : Kobe Japan (E 135°09'27.3" N 34°42'36.2") Receiver : YAESU FT-817 (53.750MHz USB) Receiving antenna : 2ele HB9CV Antenna (AZ:45deg. EL:45deg.) |
| Other | HRO-RBSはその時、その瞬間の観測音声をリアルタイムで瞬時に配信するサービス ですが、回線と配信時のエンコードの性質上、文字通りの"瞬時"にはなりません。 お使いの回線によっては、3~5秒のタイムラグが発生する場合があります。 現在、タイムラグの時間を測定するシステムを開発中です... 配信されるストリーミングデータは48kbpsなので、ADSL以上の回線以外で 接続すると正常に再生されない場合があります。 また、一度に多くのコネクションを確立すると、場合によってはストリーミング配信が 一時的に停止することがあります。 |
CalendarAccess CounterArchivesCategories
Recent Entries
Recent Comments
Recent Trackbacks |
||